DOLAR 42,5186 0.03%
EURO 49,5803 -0.04%
ALTIN 5.777,920,45
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.961 s Değişim: 0.39% 42,15 Adet:   4.669 Mio.Lot Hacim:   103.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 0,26 15:59:57
  • AGHOL 28,04 0,07 16:00:05
  • AGROT 7,18 1,13 16:00:46
  • AHGAZ 25,50 1,11 16:00:09
  • AKBNK 66,45 3,18 16:00:15
  • AKSA 10,23 -4,03 16:00:34
  • AKSEN 62,45 0,00 16:00:42
  • ALARK 97,95 2,83 16:00:45
  • ALFAS 43,12 0,28 15:59:23
  • ALTNY 61,30 -0,65 16:00:34
  • ANHYT 96,65 -0,21 16:00:00
  • ANSGR 22,64 0,98 16:00:07
  • ARCLK 105,20 0,67 16:00:35
  • ASELS 186,00 0,49 16:00:41
  • ASTOR 99,95 1,89 16:00:22
  • BERA 17,19 -1,55 16:00:30
  • BIMAS 519,00 -1,80 16:00:42
  • BRSAN 489,50 -3,74 16:00:06
  • BRYAT 2.279,00 -3,02 16:00:39
  • BSOKE 15,58 4,77 16:00:42
  • BTCIM 3,81 8,55 16:00:45
  • CANTE 2,11 0,96 16:00:42
  • CCOLA 50,95 -0,20 16:00:01
  • CIMSA 48,32 1,73 16:00:17
  • CLEBI 1.574,00 0,32 15:58:32
  • CWENE 28,18 -2,49 16:00:43
  • DOAS 186,90 1,36 16:00:37
  • DOHOL 17,57 0,11 15:59:31
  • ECILC 86,80 -1,14 16:00:38
  • EFOR 29,76 1,85 16:00:43
  • EGEEN 7.062,50 -0,11 15:59:44
  • EKGYO 20,74 -0,67 16:00:37
  • ENERY 10,40 2,97 16:00:43
  • ENJSA 83,40 2,08 16:00:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,90 -0,19 16:00:36
  • EREGL 23,78 0,00 16:00:39
  • EUPWR 32,08 3,48 16:00:46
  • FENER 10,19 0,79 15:59:53
  • FROTO 91,10 0,83 16:00:47
  • GARAN 139,60 1,60 16:00:46
  • GESAN 45,38 1,70 15:59:30
  • GOLTS 313,00 -1,18 16:00:44
  • GRTHO 306,50 -2,70 16:00:45
  • GSRAY 1,31 3,97 16:00:35
  • GUBRF 311,25 1,72 16:00:33
  • HALKB 38,42 -0,47 16:00:45
  • HEKTS 3,17 -0,31 15:59:03
  • IEYHO 59,75 0,84 16:00:44
  • ISCTR 13,94 2,05 16:00:10
  • ISMEN 41,48 0,05 16:00:43
  • KARSN 9,37 -0,11 16:00:04
  • KCAER 10,18 -0,39 16:00:46
  • KCHOL 169,60 0,18 16:00:42
  • KONTR 31,34 3,23 16:00:16
  • KONYA 4.717,50 -0,26 16:00:30
  • KRDMD 25,32 -0,08 16:00:40
  • KTLEV 18,57 2,31 16:00:40
  • LMKDC 28,06 0,43 16:00:44
  • MAGEN 32,16 -1,05 15:55:17
  • MAVI 36,88 -0,75 16:00:23
  • MGROS 506,50 -1,75 16:00:38
  • MIATK 37,46 4,35 16:00:47
  • MPARK 325,00 0,70 15:58:39
  • OBAMS 8,24 1,98 16:00:41
  • ODAS 5,28 -0,19 15:59:18
  • OTKAR 490,75 0,77 16:00:06
  • OYAKC 24,64 0,74 16:00:06
  • PASEU 138,90 1,39 16:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -0,23 16:00:34
  • PGSUS 195,20 -1,06 16:00:46
  • RALYH 208,90 0,43 15:59:56
  • REEDR 7,24 -0,82 16:00:35
  • RYGYO 21,44 1,61 15:59:51
  • SAHOL 83,85 1,45 16:00:45
  • SASA 2,89 0,00 16:00:39
  • SELEC 68,75 -1,50 15:58:35
  • SISE 36,90 0,82 16:00:23
  • SKBNK 8,16 -1,33 16:00:32
  • SOKM 48,36 0,75 15:59:55
  • TABGD 209,30 -4,52 16:00:39
  • TAVHL 284,25 -0,18 15:58:37
  • TCELL 97,85 0,72 16:00:41
  • THYAO 268,50 -0,56 16:00:42
  • TKFEN 68,40 0,44 15:58:57
  • TOASO 232,90 1,13 16:00:15
  • TRALT 39,84 2,26 16:00:43
  • TRENJ 79,45 -0,19 16:00:38
  • TRMET 98,90 1,85 16:00:21
  • TSKB 13,01 1,64 15:58:57
  • TSPOR 1,19 1,71 16:00:07
  • TTKOM 55,55 -1,07 16:00:46
  • TTRAK 524,50 0,87 15:59:13
  • TUKAS 2,55 0,79 15:59:59
  • TUPRS 199,30 1,17 16:00:40
  • TURSG 11,75 0,34 16:00:41
  • ULKER 111,80 0,54 15:58:49
  • VAKBN 31,22 -0,32 16:00:18
  • VESTL 32,10 -0,19 16:00:24
  • YEOTK 38,36 0,68 16:00:06
  • YKBNK 35,38 0,80 16:00:20
  • ZOREN 3,16 0,32 16:00:44
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR